40D201K-162K 240V-1600V VDR Gerilim Bağımlı Direnç Yüksek Gerilim Direnci
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TIAN RUI |
| Model numarası: | 40D Varistörler |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000pcs |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | PE Torba |
| Teslim süresi: | 5-7 gün |
| Ödeme koşulları: | D / P, T / T, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | 1000000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Model numarası: | ZOV40D201K~162K | Tip: | Metal Oksit Varistör (MOV) |
|---|---|---|---|
| varistör gerilimi: | 240V~1600V | Varistör Voltaj Toleransı: | ±%10 |
| Öncülük etmek: | Kalay kaplı | eleman çapı: | 40 |
| kullanım: | Dalgalanma koruması | DIP: | 2 |
| Renk: | Mavi | Örnek Tedarik: | Mevcut |
| paket: | toplu | ||
| Vurgulamak: | 40D201K VDR Gerilim Bağımlı Direnç,240V VDR Gerilim Bağımlı Direnç,1600V Yüksek Gerilim Direnç |
||
Ürün Açıklaması
40D201K-162K 240V-1600V VDR Gerilim Bağımlı Direnç Yüksek Gerilim Direnci
Özellikler
• 240V~1600V arasında geniş çalışma voltajı (V1mA) aralığı
• Geçici aşırı gerilime hızlı yanıt verme.
• Büyük emici geçici enerji kapasitesi.
• Düşük sıkıştırma oranı ve takip eden akım yok.
Genel bilgi
• Tüketici elektroniğinde aşırı gerilim koruması
• Endüstriyel elektronikte aşırı gerilim koruması
• Röle ve elektromanyetik valf dalgalanma emilimi
• Transistör, diyot, IC, tristör veya triyak yarı iletken koruması
• Elektronik ev aletlerinde, gaz ve petrol cihazlarında aşırı gerilim koruması
Genel özellikleri
• Gövde: Epoksi reçine
• Kablolar: Cu tel
• Çalışma Sıcaklığı: -40ºC ila +85ºC
• Depolama Sıcaklığı: -40 ºC ila +125ºC
• Aksiyal Cihazlar: Kalay Kaplama
![]()
| Tablo 1 | ||||||||||
| Birim: mm | ||||||||||
| sembol | Boyut | |||||||||
| D(maks.) | 45.0 | |||||||||
| H(maks.) | 60.2 | |||||||||
| F(±1.0) | 25.4 | |||||||||
| T(maks.) | Tablo 2 | |||||||||
| d(±0.25) | 0,5 | |||||||||
| L(dk.) | 14.5 | |||||||||
| K(maks.) | 3.2 | |||||||||
| W(±0.5) | 7.0 | |||||||||
| ΦM3(±0.2) | 3.2 | |||||||||
| Epoksi Renk : Yeşil | ||||||||||
| Tablo 2 | ||||||||||||||||||
| Birim: mm | ||||||||||||||||||
| modeli | T | modeli | T | |||||||||||||||
| 201K | 6.2 | 751K | 9.4 | |||||||||||||||
| 241K | 6.4 | 781K | 9.6 | |||||||||||||||
| 271K | 6.6 | 821K | 9.8 | |||||||||||||||
| 331K | 6.9 | 911K | 10.4 | |||||||||||||||
| 361K | 7.1 | 951K | 10.6 | |||||||||||||||
| 391K | 7.3 | 102K | 11.2 | |||||||||||||||
| 431K | 7.5 | 112K | 11.8 | |||||||||||||||
| 471K | 7.8 | 122K | 12.3 | |||||||||||||||
| 511K | 8.0 | 142K | 13.3 | |||||||||||||||
| 621K | 8.7 | 162K | 14.3 | |||||||||||||||
| 681K | 9.0 | |||||||||||||||||
| Elektriksel özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOG Parça Numarası |
İzin Verilen Maksimum Gerilim | varistör voltajı | IR3 | @ | Maksimum Sıkma Gerilimi | Dayanan Dalgalanma Akımı | Maksimum Ebergt (JOULE) | Tipik Kapasite (Referans) | ||||||||||||||||||||||
| ac.rms | DC | V1.0 mA | μA | VC | IP | 1 kez | 2 kez | 10/1000μs | @1KHz | |||||||||||||||||||||
| (V) | (V) | (V) | (V) | (A) | (A) | (pf) | ||||||||||||||||||||||||
| 40D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 40 | 21 | 340 | 300 | 40000 | 30000 | 370 | 8400 | |||||||||||||||||||
| 40D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 430 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 470 | 7600 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 550 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 570 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 590 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 660 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 720 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 770 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 860 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 900 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 940 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1290 | 980 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 1080 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 1150 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D951K | 575 | 765 | 950(855-1045) | 1570 | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 1260 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 1380 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D122K | 750 | 990 | 1200(1080-1320) | 1980 | 1460 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D142K | 880 | 1140 | 1400(1260-1540) | 2310 | 1550 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 40D162K | 1000 | 1280 | 1600(1440-1760) | 2640 | 1700 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
ELETRİK PARAMETRE
| Maks.izin verilen voltaj | Referans p2* | 1.0mA DC'de | |||||||||||||||||||||||||||
| Varistör Gerilimi (30ms için Test Süresi) | V0.1mA □ V1mA ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anma Watt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maks.Sıkıştırma gerilimi | Akım Dalga Formunu Test Edin 8/20μs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dayanan Dalgalanma Akımı | Akım Dalga Formunu Test Edin 8/20μs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maks.Enerji | Akım Dalga Formunu Test Edin 10/1000μs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipik Kapasite | @1KHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kaçak akım | Varistör Voltajının %80'inde | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doğrusal Olmayan Üs (α) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dürtü Ömrü | ≦±%10(V1mA) | Akım Dalga Formunu Test Edin 8/20μs | |||||||||||||||||||||||||||
MALZEME LİSTESİ
| Çizim | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme Tablosu | Kalem | Kompozisyon | Üretici firma | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaplama | epoksi reçine | Çin'de üretilmiştir ve UL 94-V0 testiyle uyumlu olarak çevresel gereksinimleri karşılar | |||||||||||||||||||||||||||
| Öncülük etmek | bakır tel | Çin'de üretilmiştir, çevresel gereksinimleri karşılar | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektrot | Gümüş rengi | Çin'de üretilmiştir, çevresel gereksinimleri karşılar | |||||||||||||||||||||||||||
| Disk | Çinko oksit | Çin'de üretilmiştir, çevresel gereksinimleri karşılar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lehim | Sn:%96.5 CU %0.5Ag3.0% | Çin'de üretilmiştir, çevresel gereksinimleri karşılar | |||||||||||||||||||||||||||
MEKANİK GEREKSİNİMLER
| Sonlandırmaların Gerilmesi | Olağanüstü Hasar Yok | 1.0Kgf;10 sn. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırmaların Bükülmesi | Olağanüstü Hasar Yok | 0.5Kgf;90°,3 Kez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titreşim | Olağanüstü Hasar Yok | Frekans: 10-55hz; Amp: 0.75mm, 1Dk . |
||||||||||||||||||||||||||||
| lehimlenebilirlik | Min.Terminalin %95'i İle Kaplanmalıdır Düzgün Lehimleme |
Lehim Sıcaklığı: 245±5℃ Daldırma Süresi: ≤5Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lehimleme ısısının direnci | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Lehim Sıcaklığı: 260±5℃ Daldırma Süresi: 10±1Sn. | ||||||||||||||||||||||||||||
ÇEVRESEL GEREKLİLİKLER
| Yüksek Sıcaklık Depolama | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Ortam Sıcaklığı: 125±2℃ Süre:1000h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Sıcaklıkta Depolama | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Ortam Sıcaklığı: -40±2℃ Süre:1000h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek Nem Depolama/Nemli Isı | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Ortam Sıcaklığı: 40±2℃ %90-95 Bağıl Nem Süresi: 1000h |
||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Döngüsü | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Adım | Hava sıcaklığı (℃) |
Dönem (dk) |
||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -40±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oda ısısı | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 85±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oda ısısı | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek Sıcaklık Yükü | △ V1mA/V1mA ≦±%10 |
Ortam sıcaklığı: 85±2 ℃ Süre:1000h Yük: MAKS.izin verilen voltaj |
||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek Nem Yükü | △ V1mA/V1mA ≦±%10 |
Ortam Sıcaklığı: 40±2℃ 90-95%RHDDurasyon:1000H Yük: MAKS.izin verilen voltaj |
||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40℃ ~ +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -40℃ ~ +125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
İŞARETLEME KODU
![]()
MİKTAR
![]()








