Pil Koruması UL94V-0 Kendi Kendini Kurtarma Sigortası TAL Askı PTC Sıfırlanabilir Sigorta
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Tian Rui |
Sertifika: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
Model numarası: | TAL |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1000pcs |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | 1000pcs / Çanta |
Teslim süresi: | 5-7 gün |
Ödeme koşulları: | D / P, T / T, Paypal, Western Union |
Yetenek temini: | 1000000pcs / ay |
Detay Bilgi |
|||
Anma akımı: | 1.1A-7.6A | anma gerilimi: | 6V |
---|---|---|---|
kurşun malzeme: | 1/4 Sertlik nikel levha | İzolasyon malzemesi: | Polyester film, UL94V-0 ile uyumludur |
Şekil: | sac türü | Çalışma veya Depolama sıcaklığı:: | -40 ila +70 Derece Santigrat |
paket: | toplu | Başvuru: | pil |
Tip: | PTC Sıfırlanabilir Sigorta | Kapasiteyi aşmak: | düşük |
Vurgulamak: | PTC Kendi Kendini Kurtarma Sigortası,UL94V-0 Kendi Kendini Kurtarma Sigortası,TAL Kayış PTC Sıfırlanabilir Sigorta |
Ürün Açıklaması
Pil Koruma Sayfası Kendi Kendini Kurtarma Sigortası PTC Aşırı Akım Koruması PPTC TAL Kayış Sıfırlanabilir Sigorta
Kayış Sıfırlanabilir Sigortanın Özellikleri
◆ Ultra düşük dirençle daha düşük güç tüketimi
◆ İstek üzerine alternatif şekiller ve boyutlar mevcuttur
◆ UL(E352136), C-UL(E352136), TÜV(Beklemede)
◆ RoHS, Erişim, HF uyumluluğu
Pil Sayfası Sıfırlanabilir Sigorta Uygulamaları
◆ Pil koruması
Ambalaj MiktarıKendini Kurtarma Sigortası
Model Bulk(-0) paket Q't y/bag
TAL110 ~ TAL760 1000 adet
PPTC kayış sigortası, pilleri ve pil paketlerini korumak için özel olarak tasarlanmış bir aşırı akım koruyucudur. Lityum iyon, nikel krom, nikel hidrit ve diğer ikincil (şarj edilebilir) pillerde kullanılabilir.Küçük hacimli, büyük çalışmayan akım, kısa tepki süresi, küçük direnç, yüksek güvenilirlik, uygun kurulum avantajlarına sahiptir ve birçok kez kullanılabilir.
Elektriksel ÖzellikleriAşırı Akım Koruması PPTC Sigortası
P/N | akımı tut | açma akımı | maksi voltaj | maksi akım | Maxi aksiyon odası | Güç tüketimi | Direnç aralığı(Ω) | ||||||||||||
IH, (A) | BT, (A) | V maks, (V) | Ben maksimum, (A) | (A) | (Sn.) | Pd tipi, (W) | R dk, | R maks, | R1maks, | ||||||||||
TAL110 | 1.10 | 2.80 | 6 | 40 | 5.50 | 3.00 | 1.0 | 0.011 | 0.025 | 0.045 | |||||||||
TAL120 | 1.20 | 3.00 | 6 | 40 | 6.00 | 3.00 | 1.0 | 0.011 | 0.025 | 0.045 | |||||||||
TAL140 | 1.40 | 3.60 | 6 | 40 | 7.00 | 3.00 | 1.0 | 0.010 | 0.020 | 0.035 | |||||||||
TAL160 | 1.60 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 3.00 | 1.0 | 0.009 | 0.018 | 0.035 | |||||||||
TAL170 | 1.70 | 4.20 | 6 | 40 | 8.50 | 3.00 | 1.0 | 0,008 | 0.017 | 0.035 | |||||||||
TAL175 | 1.75 | 4.50 | 6 | 40 | 8.70 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.015 | 0.024 | |||||||||
TAL180 | 1.80 | 4.60 | 6 | 40 | 9.00 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190 | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190S | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190N | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL200 | 2.00 | 5.30 | 6 | 40 | 10.00 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | |||||||||
TAL210 | 2.10 | 5.60 | 6 | 40 | 10.50 | 3.00 | 1.0 | 0.005 | 0.012 | 0.024 | |||||||||
TAL250 | 2.50 | 8.00 | 6 | 40 | 12.50 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.012 | 0.020 | |||||||||
TAL260 | 2.60 | 6.00 | 6 | 40 | 13.00 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL270 | 2.70 | 6.20 | 6 | 40 | 13.50 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.026 | |||||||||
TAL280 | 2.80 | 5.60 | 6 | 40 | 14.00 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL300 | 3.00 | 8.00 | 6 | 40 | 15.00 | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | |||||||||
TAL300L | 3.00 | 8.00 | 6 | 40 | 15.00 | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | |||||||||
TAL310 | 3.10 | 8.00 | 6 | 40 | 15.50 | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.011 | 0.024 | |||||||||
TAL350 | 3.50 | 8.10 | 6 | 40 | 17.50 | 5.00 | 1.3 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | |||||||||
TAL370 | 3.70 | 9.00 | 6 | 40 | 18.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL410 | 4.10 | 9.20 | 6 | 40 | 20.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0,008 | 0.015 | |||||||||
TAL450 | 4.50 | 9.50 | 6 | 40 | 22.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0,008 | 0.015 | |||||||||
TAL500 | 5.00 | 9.50 | 6 | 40 | 25.00 | 3.00 | 1.3 | 0.002 | 0,008 | 0.015 | |||||||||
TAL600 | 6.00 | 12.00 | 6 | 50 | 30.00 | 5.00 | 1.5 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | |||||||||
TAL760 | 7.60 | 15.00 | 6 | 50 | 38.00 | 5.00 | 1.5 | 0.001 | 0.009 | 0.015 |
Ürün Boyutu(Birim: mm)Pil Koruma Sayfası PTC Sigortası
P/N | incir | A(Nor.) | B(Nor.) | C(Maks) | D(Dk.) | E(Dk.) | F(Nor.) | G(Nor.) | H(Nor.) | ||||||||||
TAL110 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL120 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL140 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL160 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL170 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL175 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL180 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL190 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL190S | Şekil 1 | 10.0±0.8 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL190N | Şekil 1 | 20.0±0.5 | 2,6±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TRA200 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL210 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL250 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL260 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL270 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL280 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL300 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL300L | İncir. 2 | 16,5±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | 3.0±0.05 | 7,6±0,05 | ||||||||||
TAL310 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL350 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL370 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,1±0,15 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL410 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,6±0,15 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL450 | Şekil 1 | 14,7±0,5 | 3,6±0,15 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 2,3±0,1 | ||||||||||||
TAL500 | Şekil 3 | 17,5±1 | 2,7±0,3 | 1.1 | 5,3±0,5 | 2,3±0,2 | |||||||||||||
TAL600 | Şekil 3 | 23,2±1,3 | 3,3±0,3 | 1.1 | 4,75±0,75 | 2.5±0.1 | |||||||||||||
TAL760 | Şekil 3 | 23,2±1,3 | 3,3±0,3 | 1.1 | 4,75±0,75 | 2.5±0.1 |
Ortam Sıcaklığı ve Çalışma Akımı Arasındaki İlişkinin Karakteristik Eğrisi
P/N | Test öğesi | Çalışma Ortam Sıcaklığı | |||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25 ℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |||||||||||
TAL110 | ben-tutmak | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | |||||||||
I-trip | 4.60 | 4.05 | 3.50 | 2.80 | 2.55 | 2.30 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | ||||||||||
TAL120 | ben-tutmak | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | |||||||||
I-trip | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.50 | ||||||||||
TAL140 | ben-tutmak | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | |||||||||
I-trip | 5.90 | 5.50 | 4.60 | 3.60 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 2.00 | 1.80 | ||||||||||
TAL160 | ben-tutmak | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
I-trip | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | ||||||||||
TAL170 | ben-tutmak | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
I-trip | 7.20 | 6.20 | 5.50 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 2.70 | 2.20 | 1.70 | ||||||||||
TAL175 | ben-tutmak | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 1.75 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
I-trip | 7.50 | 6.40 | 5.65 | 4.50 | 3.80 | 3.30 | 2.80 | 2.30 | 1.80 | ||||||||||
TAL180 | ben-tutmak | 3.00 | 2.70 | 2.30 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
I-trip | 7.65 | 6.90 | 5.90 | 4.60 | 3.90 | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | ||||||||||
TAL190 | ben-tutmak | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
I-trip | 8.25 | 7.20 | 6.20 | 4.90 | 4.10 | 3.60 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | ||||||||||
TAL200 | ben-tutmak | 3.40 | 2.90 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
I-trip | 9.00 | 7.70 | 6.60 | 5.30 | 4.50 | 3.70 | 3.20 | 2.65 | 2.10 | ||||||||||
TAL210 | ben-tutmak | 3.50 | 3.10 | 2.70 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | |||||||||
I-trip | 9.30 | 8.30 | 7.20 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 3.50 | 2.90 | 2.40 | ||||||||||
TAL250 | ben-tutmak | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | |||||||||
I-trip | 13.40 | 11.80 | 10.00 | 8.00 | 6.70 | 5.75 | 4.80 | 4.15 | 3.20 | ||||||||||
TAL260 | ben-tutmak | 4.40 | 3.80 | 3.30 | 2.60 | 2.20 | 1.85 | 1.55 | 1.35 | 1.05 | |||||||||
I-trip | 10.15 | 8.75 | 7.60 | 6.00 | 5.00 | 4.30 | 3.60 | 3.10 | 2.40 | ||||||||||
TAL270 | ben-tutmak | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.70 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | |||||||||
I-trip | 10.50 | 9.10 | 7.80 | 6.20 | 5.05 | 4.35 | 3.65 | 3.00 | 2.30 | ||||||||||
TAL280 | ben-tutmak | 4.70 | 4.10 | 3.50 | 2.80 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | |||||||||
I-trip | 9.40 | 8.20 | 7.00 | 5.60 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.80 | 2.20 | ||||||||||
TAL300/L | ben-tutmak | 5.10 | 4.40 | 3.80 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | |||||||||
I-trip | 13.60 | 11.70 | 10.10 | 8.00 | 6.65 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 2.93 | ||||||||||
TAL310 | ben-tutmak | 5.20 | 4.60 | 3.90 | 3.10 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | 1.50 | 1.20 | |||||||||
I-trip | 13.40 | 11.85 | 10.00 | 8.00 | 6.45 | 5.70 | 4.90 | 3.85 | 3.10 | ||||||||||
TAL350 | ben-tutmak | 5.90 | 5.20 | 4.40 | 3.50 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.30 | |||||||||
I-trip | 13.65 | 12.00 | 10.10 | 8.10 | 6.50 | 6.02 | 4.85 | 3.90 | 3.00 | ||||||||||
TAL370 | ben-tutmak | 6.30 | 5.40 | 4.60 | 3.70 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.30 | |||||||||
I-trip | 15.30 | 13.15 | 11.20 | 9.00 | 7.30 | 6.30 | 5.35 | 4.15 | 3.15 | ||||||||||
TAL410 | ben-tutmak | 6.90 | 6.00 | 5.10 | 4.10 | 3.30 | 2.80 | 2.40 | 1.90 | 1.50 | |||||||||
I-trip | 15.50 | 13.40 | 11.00 | 9.20 | 7.40 | 6.30 | 5.40 | 4.25 | 3.40 |
TAL450 | ben-tutmak | 7.60 | 6.60 | 5.60 | 4.50 | 3.60 | 3.10 | 2.60 | 2.10 | 1.60 | |||||||||
I-trip | 15.70 | 13.50 | 11.30 | 9.50 | 7.60 | 6.50 | 5.50 | 4.40 | 3.50 | ||||||||||
TAL500 | ben-tutmak | 8.40 | 7.30 | 6.20 | 5.00 | 3.80 | 3.45 | 2.90 | 2.10 | 2.00 | |||||||||
I-trip | 15.80 | 13.60 | 11.50 | 9.50 | 7.50 | 6.60 | 6.10 | 5.30 | 3.80 | ||||||||||
TAL600 | ben-tutmak | 9.20 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |||||||||
I-trip | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 10.50 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | ||||||||||
TAL760 | ben-tutmak | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 7.60 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |||||||||
I-trip | 24.00 | 21.00 | 19.00 | 15.00 | 13.00 | 12.50 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
Eylem Mevcut Zaman Eğrisi Tablosu