50mA 0.05A 30V 1210 PPTC Sıfırlanabilir Sigortalar Yüzey Montajlı Littelfuse'u Değiştirin
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Tian Rui |
Sertifika: | UL TUV ROHS |
Model numarası: | USMD 1210 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 5000pcs |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | 3500pcs 4500pcs Bant / Makara |
Teslim süresi: | 5-7 gün |
Ödeme koşulları: | D / P, T / T, Paypal, Western Union |
Yetenek temini: | 1000000pcs / ay |
Detay Bilgi |
|||
Anma akımı: | 50mA-2A | anma gerilimi: | 6V-30V |
---|---|---|---|
Malzeme: | Polimer reçine ve iletken parçacıklar | Boy: | 1210 |
SMD: | Yüzey Montaj Cihazları | Çalışma veya Depolama sıcaklığı:: | -40 ila +85 Derece Santigrat |
paket: | 3500 adet 4500 adet Bant/Makara | Kaynak Yöntemi: | Yeniden akış kaynağı |
Tip: | sıfırlanabilir sigorta | Kapasiteyi aşmak: | Yüksek |
Vurgulamak: | 30V PPTC Sıfırlanabilir Sigortalar,50mA PPTC Sıfırlanabilir Sigortalar,Littelfuse Sıfırlanabilir Sigortayı Değiştirin SMD |
Ürün Açıklaması
50mA 0.05A 30V 1210 PTC 1210 Yüzey Montajlı Littelfuse Değiştirilebilir Sıfırlanabilir Sigorta SMD
1210 Yüzey Montajlı Sıfırlanabilir Sigorta
● Paket boyutu: 1210
● Akım: 50mA-2A
● Voltaj: 6V-30V
● Sertifika: UL TUV ROHS
1210 Sıfırlanabilir Sigortanın Özellikleri
● Yüzey Montaj Cihazları
● Standart 1210mil ayak izi
● Otomatik montaj için yüzeye monte paketleme
● Pb ve Pb içermeyen lehim yeniden akış profilleriyle uyumlu
● Ajans tanıma: UL onaylı
1210 SMD Sıfırlanabilir Sigorta Uygulamaları
● PC anakartları
● IEEE1394 bağlantı noktaları
● USB bağlantı noktası koruması
● HDMI kaynak koruması
● Oyun konsolu bağlantı noktası koruması
Kendi kendini kurtarma sigortası, özel olarak işlenmiş Polimer reçinesi ve içinde dağıtılan iletken parçacıklardan (Karbon Siyahı) oluşur. Normal çalışma altında, polimer reçinesi, zincir benzeri bir iletken elektrik yolu oluşturmak için iletken parçacıkları kristal yapının dışında sıkıca bağlar.Bu esnada kurtarılabilir sigorta düşük dirençli (A) durumdadır ve hattaki kendi kendini kurtaran sigortadan geçen akımın ürettiği termal enerji küçüktür ve kristal yapısını değiştirmeyecektir. kısa devre veya aşırı yük, kendi kendini kurtaran sigortadan akan büyük akımın ürettiği ısı polimer reçinesini eritir ve hacim hızla büyür, yüksek bir direnç durumu (B) oluşturur ve çalışma akımı hızla düşer, böylece sınırlama ve devreyi koruyor. Arıza giderildiğinde, PTC, manuel olmadan devrenin korumasını tamamlamak için, sigorta soğutma kristalleşmesini, hacim daralmasını, iletken bir yol oluşturmak için iletken parçacıkları, düşük direnç durumunu geri yüklemek için kurtarma sigortasını geri yükleyebilir. değiştirme.
Elektriksel ÖzellikleriLittelfuse 1210 Sıfırlanabilir Sigortayı Değiştirin
P/N | P/N Tutma akımı | açma akımı | maksi voltaj | maksi akım | Maksi darbe gerilimi | Maxi aksiyon odası | Direnç aralığı(Ω) | |||||||||||||||||
IH, (A) | BT, (A) | V maks, (V) | Ben maksimum, (A) | (A) | (Sn.) | Pd tipi, (W) | R dk, | R1 maksimum, | ||||||||||||||||
TLC-USMD005 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.60 | 2.80 | 50.00 | |||||||||||||||
TLC-USMD010 | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0,50 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 15.00 | |||||||||||||||
TLC-USMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.60 | 0.40 | 5.00 | |||||||||||||||
TLC-USMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.30 | |||||||||||||||
TLC-USMD050 | 0,50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.18 | 0.90 | |||||||||||||||
TLC-USMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.07 | 0.45 | |||||||||||||||
TLC-USMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.05 | 0.24 | |||||||||||||||
TLC-USMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0,50 | 0.60 | 0.03 | 0.11 | |||||||||||||||
TLC-USMD175 | 1.75 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 | |||||||||||||||
TLC-USMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
Boyut (Birim: mm)
P/N |
İşaretleme |
A | B | C | D | |||||||||||||
Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | ||||||||||||
TLC-USMD005 | T0 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD010 | T01 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD020 | T02 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD035 | T03 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD050 | T05 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD075 | T07 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD110 | T11 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD150 | T15 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD175 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||
TLC-USMD200 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
Ortam Sıcaklığı ve Çalışma Akımı Arasındaki İlişkinin Karakteristik Eğrisi
P/N | Çalışma Ortam Sıcaklığı | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25 ℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
TLC-USMD005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||
TLC-USMD010 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |||||||||||||||
TLC-USMD020 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | |||||||||||||||
TLC-USMD035 | 0,51 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | |||||||||||||||
TLC-USMD050 | 0.76 | 0.66 | 0,58 | 0,50 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | |||||||||||||||
TLC-USMD075 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.75 | 0.64 | 0,58 | 0,55 | 0.47 | 0.39 | |||||||||||||||
TLC-USMD110 | 1.60 | 1.42 | 1.26 | 1.10 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | 0,58 | |||||||||||||||
TLC-USMD150 | 2.30 | 2.02 | 1.76 | 1.50 | 1.24 | 1.11 | 1.00 | 0.85 | 0.65 | |||||||||||||||
TLC-USMD175 | 2.55 | 2.26 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.37 | 0.98 | 0.86 | 0.71 | |||||||||||||||
TLC-USMD200 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
Eylem Mevcut Zaman Eğrisi Tablosu